Milí študenti,
Študentský parlament NHF v spolupráci s prodekanom pre vedu a doktorandské štúdium na NHF vyhlasuje ďalší ročník fakultnej súťaže o najlepšiu prácu Študentskej vedeckej a odbornej činnosti NHF EU v Bratislave konanej pod záštitou dekanky NHF EU v Bratislave.
Zapojenie sa do ŠVOČ prináša študentom možnosť rozvinúť vedeckú aktivitu a získať bližší pohľad na skúmanú problematiku. Účastníci získajú okrem cennej skúsenosti aj doplnkové body k žiadosti o ubytovanie a pri výberových konaniach na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus +. Najlepšie práce budú odmenené aj finančnou odmenou a nominované na ďalšie súťaže!
Aktívna účasť študenta na ŠVOČ bude v prípade pozitívnych hodnotení vedúceho ako aj oponenta študentskej práce odmenená 3 kreditmi v tom akademickom roku, v ktorom študent splní podmienky.
Do súťaže sa študent prihlási online prihláškou v termíne do 17. novembra 2024.
Odovzdávanie prác do konca februára 2025.
Bližšie informácie a prihlasovací formulár na stránke https://spnhf.sk/?page_id=222
doktorand - učiteľ | katedra | jazyk | navrhnutá téma ŠVOČ |
Mgr. Dávid Horváth, LL.M. | KBaMF | SJ | Výzvy implementácie umelej inteligencie pri transakčnom monitoringu |
Ing. Patrícia Krúpová | KPOI | SJ/AJ | Faktory ovplyvňujúce spotrebu a úspory adolescentov/Factors affecting consumption and saving patterns of adolescents |
Ing. Róbert Mészáros, MBA | KE | AJ | Drivers and barriers of Industry 4.0 implementation in selected SME |
Ing. Lucia Johanesová | KVSaRR | SJ | Udržateľnosť mimovládnych neziskových organizacií na Slovensku |
Najib Rahman Rahmat, M.A. | KE | AJ | Investigating the effectiveness of the integration policies and its labour market impact on the non-EU immigrants in V4 countries |
Ing. Andrea Lelovisc | KSRaP | AJ | Cross-sectoral cooperation for social policy innovation |
Ing. Michal Rimeš | KF | SJ | Alternatívne prístupy v environmentálnom zdaňovaní v podmienkach Európskej únie |
Ing. Veronika Piovarči | KF | SJ | Umelá inteligencia ako nástroj budúcnosti či nedostatočných schopností? Skúmanie interakcie medzi technológiami a ľudskými schopnosťami v oblasti akademického vzdelávania a výskumu. |
Ing. Natália Pozsonyiová, MSc. | KSRaP | AJ/SJ | Cost-benefit analysis of a chosen labor market programe/Nákladovo-výnosová analýza vybraného opatrenia trhu prace |
Mgr. Tomáš Šarközi | KSRaP | AJ | Barriers to Employment for Marginalized Roma Communities in Slovakia |
Ing. Katarína Ilenčíková | KPOI | SJ | Finančná rezerva ako cesta k finančnému blahobytu |
Ing. Sandra Matušovičová | KF | SJ | Zelené investície a ich prínos k zmierňovaniu klimatických zmien |
Ing.Mgr. Branislav Slobodník, LL.M. | KPOI | SJ | Riziká a príležitosti Fintech: Súčasný stav a výzvy pre finančný sektor |
Ing.Mgr. Branislav Slobodník, LL.M. | KPOI | SJ | Prerušenie prevádzky a business continuity plány (BCP) |
Ing.Mgr. Branislav Slobodník, LL.M. | KPOI | SJ | Insurtech: Výzvy a príležitosti na Slovensku a vo svetovom kontexte |
Ing. Erika Krchnák | KBaMF | SJ | Analýza vplyvu nehnuteľností na systémové prehlbovanie majetkovej nerovnováhy |
Ing. Lenka Bosáčiková | KBaMF | SJ | Determinanty finančnej exklúzie nízkopríjmových domácností v rámci asymetrických trhových štruktúr |
Ing. Matej Boór, PhD. | KF | SJ/AJ | Fungovanie ekonomických systémov vo fiktívnych svetoch – prečo by mali spisovatelia a scenáristi poznať základy ekonomickej vedy (na výber napr. John Wick, Hra o tróny, Harry Potter, Hviezdne vojny, atď...). How economic systems work in fictional worlds - why writers and directors should know the basics of economics (e.g. John Wick, Game of Thrones, Harry Potter, Star Wars, etc...). |
Ing. Matej Boór, PhD. | KF | SJ | Zberateľské (hracie) karty ako alternatívna forma investícií. Collectible (game) cards as alternative form of investments |
Mgr. Yuliya Petrenko, PhD. | KF | SJ/AJ | Využitie Google trend údajov na odhad vplyvu COVID-19 na sentiment a sebadôveru domácností v SR. Using Google trend data to estimate the impact of COVID-19 on household sentiment and confidence in the Slovak Republic. |
Ing. Jarmila Vidová, PhD. | KHP | SJ | Vplyv populačného rastu a meniacich sa stravovacích návykov na produkciu potravín |
Ing. Jarmila Vidová, PhD. | KHP | SJ | Možnosti dosahovania energetickej efektívnosti budov pri prechode na čisté energie |
Ing. Jarmila Vidová, PhD. | KHP | SJ | Ako môže budovanie inteligentných miest zvyšovať kvalitu životného prostredia? |
doc. Ing. Eduard Nežinský PhD. | KHP | SJ | Prognózovanie pomocou Solowovho modelu rozšíreného o prírodné zdroje |
Mgr. Gabriel Procházka | KHP | AJ | What are the best countries to start an AI startup based on regulation? |
Mgr. Gabriel Procházka | KHP | AJ | What impact do the policies of different countries have on the development of artificial intelligence within their borders? |
Ing. Richard Kališ PhD. | KHP | SJ | Ako vyhrať zlato: úloha inštitúcií a príjmov pri olympijskom úspechu |
Peter Tóth MA, PhD. | KHP | SJ | Analýza mzdových rozdielov žien a mužov na Slovensku pomocou panelových údajov |
Ing. Tomáš Oleš, PhD. | KHP | SJ | Empirický odhad dopytu po práci na základe údajov z online voľných pracovných miest (poznámka: zručnosti web scrapinku a programovania sú vyžadované) |
Ing. Tomáš Oleš, PhD. | KHP | AJ | Creative Industry and AI: Analysis of Routiness in Creative Industry (note: web scraping and programming skill are required) |
doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. | KVSaRR | SJ | Má zmena vlastníckych práv akademických patentov vplyv na ich kvalitu? |
Peter Tóth MA, PhD. | KHP | SJ | Krátkodobé prognózovanie slovenského HDP pomocou vysokofrekvenčných údajov |
Študenti si môžu navrhnúť vlastnú tému a nájsť vhodného školiteľa do 15. októbra 2024.