KEGA
Evidenčné číslo projektu na EU v Bratislave | Rok začiatku riešenia projektu | Tematická oblasť/číslo komisie KEGA | Registračné číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska VVŠ |
511 | 2012 | 1 | 002EU- 4/2012 | Inovácia obsahu, foriem a metód ekonomického vzdelávania vo výchovno-vzdelávacích programoch stredných škôl | prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. |
505 | 2011 | 3 | 009EU- 4/2011 | Inovácia obsahu vzdelávania vo verejnej správe a nadväzná tvorba modernej vysokoškolskej učebnice | prof. Ing. Elena Žárska, CSc. |
VEGA
Evidenčné číslo projektu na EU v Bratislave | Katedra | |||||
Rok začiatku riešenia projektu | ||||||
Číslo komisie VEGA | Registračné číslo projektu | |||||
Názov projektu | Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ z pracoviska VVŠ pri spoločných projektoch so SAV* | |||||
327 | KHP | 2012 | 13 | 1/0906/12 | Technologická zmena, dobiehanie a ekoefektívnosť: rast a konvergencia v krajinách EÚ | Luptáčik Mikuláš, Univ.Prof. i.R. Dipl.-Ing. Dr., |
328 | KSRaP | 2012 | 13 | 1/0103/12 | Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien. | Rievajová Eva, prof. Ing., PhD. |
329 | KET | 2012 | 13 | 1/0761/12 | ALTERNATÍVNE PRÍSTUPY K MERANIU SOCIÁLNO- EKONOMICKÉHO ROZVOJA (v kontexte Stratégie 2020 a ponaučení z globálnej finančnej krízy) | Lisý Ján, prof. Ing., PhD. |
330 | KBaMF | 2012 | 13 | 1/0648/12 | Teoretické a praktické otázky ohodnocovania bánk a finančných inštitúcií v podmienkach Slovenska | Horvátová Eva, prof. Ing., CSc. |
331 | KHP | 2012 | 13 | 1/0795/12 | Rozšírený Leontiefov model so štruktúrnou dekompozíciou s aplikáciou na ekonomiku SR | Pobudová, rod. rumpelová Daniela, Ing., PhD. |
332 | KVSaRR | 2012 | 13 | 1/1319/12 | Optimálna samosprávna jednotka - kompetentný aktér a efektívny správca vecí verejných | Žárska Elena, prof. Ing., CSc. |
333 | KBaMF | 2012 | 13 | 1/0613/12 | Intenzita vzťahov medzi finančným sektorom a reálnou ekonomikou ako zdroj ekonomického rastu SR v postkrízovom období | Kotlebová Jana, doc. Ing., PhD. |
334 | KSRaP | 2012 | 13 | 1/0086/12 | Ekonomické a sociálne súvislosti zdravia obyvateľstva a ich vplyv na kvalitu života. | Pechová Michaela, Ing., PhD |
335 | KVSaRR | 2012 | 13 | 1/0093/12 | Efektívnosť regionálnej politiky EÚ v podmienkach Slovenskej republiky | Šipikal Miroslav, Mgr., PhD. |
336 | KFin | 2012 | 13 | 1/0375/12 | Fiškálne stabilizátory a ich cyklické efekty v ekonomike SR a v jej regiónoch. | Ochotnický Pavol, Doc., Ing., CSc., mim. prof. |
337 | KVSaRR | 2012 | 13 | 1/1335/12 | Lokálne a regionálne ekonomické vplyvy univerzít | Rehák Štefan,doc., Ing., PhD. |
338 | KET | 2012 | 13 | 1/0379/12 | Protirečenia tvorby ľudského kapitálu v novej ekonomike | Martincová Marta, doc.Ing., PhD. |
339 | KPoi | 2012 | 13 | 1/0681/12 | Ekonomické prostredie a dynamika zmien v sektore poisťovníctva | Majtánová Anna, prof.Ing., PhD. |
298 | KET | 2011 | 13 | 1/0174/11 | Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie „Európa 2020“. | Gonda Vladimír, prof. Ing., PhD. |
299 | KHP | 2011 | 13 | 1/0421/11 | Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast | Fifeková Elena, Ing., PhD. |
300 | KFin | 2011 | 13 | 1/0845/11 | Predikčné modely finančných kríz | Sivák Rudolf, Dr.h.c., Prof., Ing., PhD |
301 | KSRaP | 2011 | 13 | 1/0330/11 | Sociálne nerovnosti a ich regionálny rozmer v Slovenskej republike | Ošková Silvia, Ing., PhD. |
302 | KFin | 2011 | 13 | 1/0008/11 | Efektívnosť využitia daňových príjmov a verejných výdavkov v nadväznosti na dlhodobú udržateľnosť verejných financií a nové netradičné možnosti rozpočtových príjmov | Schultzová Anna, prof. Ing., PhD. |
303 | KPoi | 2011 | 13 | 1/1122/11 | Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev | Pastoráková Erika, doc. Ing., PhD. |
304 | KFin | 2011 | 13 | 1/0848/11 | Environmentálna regulácia s využitím dane z energií | Čiernik Anton, Ing., PhD. |
305 | KET | 2011 | 13 | 1/0570/11 | Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské rozhodovania v európskom kontexte. | Holková Vieroslava, doc. Ing., CSc. |
306 | KBaMF | 2011 | 13 | 1/0329/11 | Kapitálový trh a jeho úloha pri podpore reálnej ekonomiky v rámci eurozóny. | Chovancová Božena, prof. Ing., PhD. |
PROJEKTY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
Por. číslo | Evid. č. úlohy | Názov | Zodpov. riešiteľ | Doba riešenia | Fakulta |
1. | 2315026 | Teoretické a praktické aspekty modelovania zahraničného zadlženia a ekonomickej nerovnováhy modeloch vonkajšej v DSGE | Ing. Mária Vojtková | 2012 | NHF |
2. | 2315027 | Miesto, nástroje a úlohy finančného systému v snahe prekonať dlhovú krízu | Ing. Barbara Napolitano | 2012 | NHF |