VEGA
P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | 183 | Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky k eurozóne. | Muchová Eva, doc. Ing. PhD. | 2007 - 2009 |
2. | 184 | Vývojové trendy v poistnom krytí životných a neživotných rizík. | Majtánová Anna, prof. Ing. PhD. | 2007 - 2009 |
3. | 185 | Reforma systémov korporátnych daní v EÚ ako jeden z predpokladov dosiahnutia Lisabonskej stratégie. | Kubicová Jana, Ing. PhD. MBA | 2007 - 2009 |
4. | 186 | Možnosti využitia inštitútu verejno-súkromného partnerstva (PPP) pri realizácii regionálnej politiky územnej samosprávy. | Žárska Elena, prof. Ing. CSc. | 2007 - 2009 |
5. | 187 | Sociálne systémy v Európe v kontexte protirečení doby. | Stanek Vojtech, prof. Ing. PhD. | 2007 - 2009 |
6. | 188 | Ľudské zdroje ako predpoklad konkurencieschopnosti regiónov. | Vlčková Viera, doc. RNDr. CSc. | 2007 - 2009 |
7. | 216 | Analýza spoločensko-ekonomických efektov inovácií a ich financovanie v podnikateľských subjektoch v SR. | Sivák Rudolf, prof. Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
8. | 217 | Teória regulovania, jej miesto v systéme makroekonomických teórií a možnosti aplikácie jej teoretických postupov na problémy slovenskej ekonomiky. | Přívarová Magdaléna, doc. Ing. CSc. | 2008 - 2010 |
9. | 218 | Teoretické a praktické aspekty novej (znalostnej) ekonomiky. | Piovarčiová Veronika, doc. Ing. CSc. | 2008 - 2010 |
10. | 219 | Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. | Neubauerová Erika, doc. Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
11. | 220 | Globalizácia versus regulácia bankovníctva a finančného trhu. | Horvátová Eva, doc. Ing. CSc. | 2008 - 2010 |
12. | 221 | Mikroekonomické súvislosti spotreby slovenských domácností a kvality ich života v nových ekonomických podmienkach. | Holková Viera, doc. Ing. CSc. | 2008 - 2010 |
13. | 222 | Vzťahy medzi investíciami, mierou investícií a ekonomickým rastom v Slovenskej republike. | Vidová Jarmila, Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
14. | 223 | Tvorba jednotného finančného trhu v rámci Eurozóny. | Chovancová Božena, prof. Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
15. | 224 | Vplyv nepriamych daní na spotrebu. | Schultzová Anna, prof. Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
16. | 225 | Účinnosť automatických stabilizátorov v procese vstupu SR do eurozóny. | Ochotnický Pavol, doc. Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
17. | 226 | Dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský poistný trh II. | Pastoráková Erika, doc. Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
18. | 227 | Ekonomické aspekty ochrany životného prostredia v procese globalizácie svetovej ekonomiky. | Romančíková Eva, doc. Ing. CSc. | 2008 - 2010 |
19. | 228 | Úloha informačných a komunikačných technológií pri podpore regionálneho rozvoja. | Tvrdoň Jozef, doc. Ing. CSc. | 2008 - 2010 |
20. | 229 | Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ. | Vincúr Pavol, prof. Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
21. | 257 | Regionálna politika Európskej únie a implikácia na regionálne disparity Slovenska. | Buček Milan, prof. Ing. DrSc. | 2009 - 2011 |
22. | 258 | Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike. | Rievajová Eva, prof. Ing. PhD. | 2009 - 2011 |
23. | 259 | Determinanty makroekonomického vývoja ekonomického rastu SR pred vstupom do eurozóny, tendencie a perspektívy makroekonomického vývoja po prijatí eura. | Lisý Ján, prof. Ing. PhD. | 2009 - 2011 |
24. | 260 | Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete (súčasnosť a budúcnosť). | Pauhofová, SAV/ Rozborilová Daria, doc. Ing. PhD. | 2009 - 2011 |
25. | 261 | Perspektívy Slovenska v podmienkach globálnej nerovnováhy. | Kotlebová Jana, doc. Ing. PhD. | 2009 - 2011 |
26. | 262 | Bohatstvo a chudoba v intenciách formovania novej ekonomiky - mikroekonomické a makroekonomické súvislosti. | Rozborilová Daria, doc. Ing. CSc. | 2009 - 2011 |
27. | 263 | Súčasné trendy financovania verejného sektora s dôrazom na efektívnosť verejných výdavkov. | Zubaľová Alena, doc. Ing. PhD. | 2009 - 2011 |
28. | 1/4639/07 | Úloha a postavenie univerzít pri budovaní regionálnych sietí ako predpokladu regionálneho rozvoja. | UPJŠ /participácia Rehák Štefan, Ing. PhD. | 2007 - 2009 |
KEGA
P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | 490 | Investičné a hypotekárne bankovníctvo (vypracovanie vysokoškolskej učebnice). | Horvátová Eva, doc. Ing. CSc. | 2007 - 2009 |
2. | 480 | Metodika vedeckej práce (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej učebnice). | Gonda Vladimír, prof. Ing. PhD. | 2007 - 2009 |
3. | 485 | Teória verejnej voľby ako integrálna súčasť nového študijného programu v kontexte internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania. | Čaplánová Anetta, doc. Ing. PhD. | 2009 - 2011 |
4. | 481 | Rozpočtová teória, politika a prax. (vysokoškolská učebnica určená pre III. stupeň vysokoškolského štúdia) | Beličková Kornélia, doc. Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
5. | 470 | Inovácia základných pedagogických dokumentov a učebníc ekonomiky pre gymnáziá a ostatné stredné školy s neekonomickým zameraním. | Novák Jaromír, Ing. PhD. | 2007 - 2009 |
6. | 482 | Podpora podnikateľských paradigiem vo vyučovacom procese na stredných odborných školách ekonomického zamerania. | Velichová Ľudmila, Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
MEDZINÁRODNÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTY
P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | EURODITE 006187 | Regional Trajectories to the Knowledge Economy: a dynamic model (EURODITE). | Buček Milan, prof. Ing. DrSc. | 2005 - 2010 |
2. | MSCF-CT-2005–029619 | Priority European Programme in Advanced Regional Economics (PREPARE). | Buček Milan, prof. Ing. DrSc. | 2006 – 2010 |
3. | Mutual Learning on Social Inclusion and Social Protection. | Chovancová Božena, Tkáčová Dana (partic.) doc. Ing. PhD. | 2008 - 2009 | |
4. | COST 336/06 | Science and Technology Research In a Knowledge-based Economy (STRIKE). | Čaplánová Anetta (partic.) doc. Ing. PhD. | 2007 - 2011 |
PROJEKTY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
P.č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | 2315016 | Vybrané problémy bankovníctva a finančných trhov. | Šimko Martin, Ing. | 2009 - 2010 |
2. | 2315019 | Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja. | Střelecká Zdenka, Ing. | 2009 - 2010 |
3. | 2315008 | Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky vo svetle Lisabonskej stratégie. | Brinčíková Zuzana, Ing. PhD. | 2007 - 2009 |
4. | 2315009 | Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík v podmienkach znalostnej ekonomiky. | Novák Marcel, Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
5. | 2315017 | Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku. | Lábaj Martin, Ing. PhD. | 2009 - 2010 |
6. | 2315018 | Ponukovo orientovaná hospodárska politika a možnosti jej uplatňovania v období prehlbujúcich sa recesných tendencií. | Havettová Miroslava, Ing. PhD. | 2009 - 2010 |
7. | 2315013 | Úloha a postavenie poisťovníctva v konglomeráte finančných trhov Európy. | Littvová Zuzana, Ing. PhD. | 2009 - 2010 |
8. | 2315015 | Flexibilita trhu práce v kontexte procesu globalizácie a zamestnanosti. | Přívara Andrej, Ing. | 2009 - 2010 |
9. | 2315011 | Poznatková dynamika bratislavského regiónu: sektor informačných a komunikačných technológií. | Rehák Štefan, Ing. PhD. | 2008 - 2009 |
10. | 2315014 | Priame a nepriame prejavy vplyvu EU v Bratislave na rozvoj mesta a regiónu. | Šuranová Jana, Ing. PhD. | 2009 - 2010 |
11. | 2317118 | Teoretické a praktické prístupy k modelovaniu recyklačných procesov v kontexte Európskej environmentálnej perspektívy. | Šóš Ivan Ing., (partic.) | 2008 - 2009 |
PROJEKTY APVV
P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | 291592 | Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE). | Buček Milan, prof. Ing. DrSc. | 2008 - 2009 |
2. | 291591 | Nástroje vplývajúce na lokalizáciu priamych zahraničných investícií. | Tvrdoň Jozef, doc. Ing. PhD. | 2008 - 2009 |
PROJEKTY APLIKOVANÉHO VÝSKUMU MŠ SR
P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | 53 | Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ. | Vincúr Pavol, prof. Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
PROJEKTY MVTS MŠ SR
P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | 211501 | Endogénne kapacity regiónu pre rozvoj malých inovatívnych firiem. | Buček Milan, prof. Ing. DrSc. | 2008 - 2009 |
ROZVOJOVÉ PROJEKTY
P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | Počítačové spracovanie reči. | Šóš Ivan, Ing. | 2008 - 2009 |
PROJEKTY INTERNATIONAL VYSEGRAD FUND (mobilitné projekty)
P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | 308100004 -IVF | Strengthening the educational and scientific collaboration among Faculties of Economics within V4 and countries of South Eastern Europe. | Horvátová Eva, doc. Ing. CSc. | 2008 - 2010 |
2. | 50810222 | Visegrad Scholarship Program (Vadim Serghei Matui). | Péliová Jana, Ing. PhD. | 2009 |
3. | 50910063 | Visegrad Scholarship Program (Yuliya Kiriyenko). | Piovarčiová Veronika, doc. Ing. PhD. | 2009 - 2010 |
4. | 50910717 | Visegrad Scholarship Program (Maksim Belitski). | Péliová Jana, Ing. PhD. | 2009 - 2010 |
5. | 50910858 | Visegrad Scholarship Program (Usevalad Nikulin). | Péliová Jana, Ing. PhD. | 2009 - 2010 |
6. | 50910886 | Visegrad Scholarship Program (Yaroslav Iolkin). | Péliová Jana, Ing. PhD. | 2009 – 2010 |
7. | 50910896 | Visegrad Scholarship Program (Vira Dubrovina). | Péliová Jana, Ing. PhD. | 2009 – 2010 |
8. | ERA/2009/ IP/W/0016 | Law and Economy in a "Global Village" of Financial Crisis. (Erasmus IP) | Péliová Jana Ing. PhD. | 2009 |
INÉ PROJEKTY – ZMLUVY S TATRA BANKOU
P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | 2008vs031 | Integrácia multimédií do výučby VET a ETŽ. | Piovarčiová Veronika, doc. Ing. PhD. | 2008 – 2009 |
2. | 2008vv059 | Learn more and publish! | Rehák Štefan, Ing. PhD. | 2008 – 2009 |