Dňa 21.2.2018 sa na NHF EU v Bratislave uskutočnilo výberové konanie na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2018/2019.
Prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou Ing. Andrea Valachová, PhD. posúdila jednotlivé žiadosti študentov na základe stanovených kritérií a osobného pohovoru. Na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ akademický rok 2018/2019 na základe výberového konania navrhuje nominovať 44 študentov, kt. splnili stanovené kritériá a podmienky. Nominovaní študenti budú informovaní o ďalšom postupe projektovým manažérom Erasmus+ na OMM EU (Rektorát EU), ktorý ich bude kontaktovať priebežne prostredníctvom e-mailu uvedeného v prihláške.
Zoznam študentov NHF EU v Bratislave nominovaných na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ akademický rok 2018/2019
Nominovaní študenti (umiestnenie):
| P. č. | Priezvisko | Meno | St. | Roč. |
| 1. | Stracová | Erika | III. | |
| 2. | Šepeľová | Jaroslava | III. | |
| 3. | Vateha | Marko Dávid | I. | 3. |
| 4. | Kollár | Tomáš | I. | 3. |
| 5. | Mečírová | Erika | I. | 3. |
| 6. | Vícenová | Alexandra | I. | 3. |
| 7. | Juhás | Juraj | I. | 2. |
| 8. | Mičko | Tomáš | I. | 3. |
| 9. | Vojtasová | Mária | I. | 2. |
| 10. | Nováková | Martina | II. | 1. |
| 11. | Smolková | Zuzana | I. | 3. |
| 12. | Kmeťo | Frederik | I. | 3. |
| 13. | Zrebná | Lenka | I. | 3. |
| 14. | Považanová | Viktória | II. | 1. |
| 15. | Eliášová | Silvia | I. | 1. |
| 16. | Možuchová | Tatiana | I. | 3. |
| 17. | Baloga | Lukáš | I. | 3. |
| 18. | Barcziová | Anikó | I. | 3. |
| 19. | Rusko | Ján | II. | 1. |
| 20. | Hotový | Pavol | I. | 3. |
| 21. | Nôtová | Nikoleta | II. | 1. |
| 22. | Kašák | Tomáš | I. | 3. |
| 23. | Podbehlá | Veronika | I. | 3. |
| 24. | Paľová | Veronika | I. | 3. |
| 25. | Medveď | Jozef | I. | 3. |
| 26. | Sobotová | Tímea | I. | 3. |
| 27. | Štellár | Peter | I. | 3. |
| 28. | Ďurina | Pavol | I. | 3. |
| 29. | Kuběnková | Dana | I. | 3. |
| 30. | Malinová | Miroslava | I. | 3. |
| 31. | Mojović | Iva | I. | 1. |
| 32. | Czipl | Peter | II. | 1. |
| 33. | Gindlová | Claudia | I. | 3. |
| 34. | Balková | Alexandra | I. | 3. |
| 35. | Šinská | Paulína | I. | 3. |
| 36. | Nechajová | Mária | I. | 2. |
| 37. | Móresová | Simoneta | I. | 3. |
| 38. | Tkach | Dmitrii | I. | 1. |
| 39. | Žuravľovová | Alexandra | I. | 1. |
| 40. | Kováčik | Michal | II. | 1. |
| 41. | Mišenda | Michal | I. | 1. |
| 42. | Kadlečík | Tomáš Peter | I. | 1. |
| 43. | Valášek | Ján | I. | 3. |
| 44. | Kamenár | Lukáš | II. | 1. |













