Zamestnanecká časť
| Meno | Katedra | |
| 1. | doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. predseda AS NHF | Katedra bankovníctva a medzinárodných financií |
| 2. | doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD. podpredseda AS NHF | Katedra financií |
| 3. | doc. Ing. Eduard Nežinský, PhD. zástupca v Rade Vysokých škôl | Katedra hospodárskej politiky |
| 4. | Ing. Andrej Přivara, PhD. | Katedra ekonómie |
| 5. | doc. Ing. Zuzana Brokešová, PhD. | Katedra poisťovníctva |
| 6. | Ing. Peter Leško, PhD. | Katedra ekonómie |
| 7. | doc. Ing. Erika Majzlíková, PhD. | Katedra hospodárskej politiky |
| 8. | Ing. Valéria Némethová, PhD. | Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja |
| 9. | Ing. Monika Paráková | Dekanát |
| 10. | doc. Ing. Eva Pongrácz, PhD. | Katedra sociálneho rozvoja a práce |
| 11. | doc. Ing. Peter Árendáš, PhD. | Katedra bankovníctva a medzinárodných financií |
| 12. | doc. Ing. Juraj Válek, PhD. | Katedra financií |
| 13. | Ing. Lukáš Žido | Kompetenčné centrum |
| 14. | doc. Ing. Silvia Šipikalová, PhD. | Katedra sociálneho rozvoja a práce |
Študentská časť
| Meno | Stupeň štúdia | |
| 1. | Sofia Šillerová, Ing. | 3. |
| 2. | Sandra Počuchová, Bc. | 2. |
| 3. | Richard Kosť, Bc. | 2. |
| 4. | Miroslav Michalec | 1. |
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | Peter Moravec, MSc. | 3. |
Bratislava 6.12.2024














