VEGA
P.č. | Č. proj. | Názov projektu | Vedúci projektu | Od | Do |
1. | 257 | Regionálna politika Európskej únie a implikácia na regionálne disparity Slovenska. | Buček Milan prof. Ing. DrSc. | 2009 | 2011 |
2. | 258 | Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike. | Rievajová Eva prof. Ing. PhD. | 2009 | 2011 |
3. | 259 | Determinanty makroekonomického vývoja ekonomického rastu SR pred vstupom do eurozóny, tendencie a perspektívy makroekonomického vývoja po prijatí eura. | Lisý Ján prof. Ing. PhD. | 2009 | 2011 |
4. | 260 | Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete (súčasnosť a budúcnosť). | Pauhofová, SAV/ Rozborilová Daria doc. Ing. PhD. | 2009 | 2011 |
5. | 261 | Perspektívy Slovenska v podmienkach globálnej nerovnováhy. | Kotlebová Jana doc. Ing. PhD. | 2009 | 2011 |
6. | 262 | Bohatstvo a chudoba v intenciách formovania novej ekonomiky - mikroekonomické a makroekonomické súvislosti. | Rozborilová Daria doc. Ing. CSc. | 2009 | 2011 |
7. | 263 | Súčasné trendy financovania verejného sektora s dôrazom na efektívnosť verejných výdavkov. | Zubaľová Alena doc. Ing. PhD. | 2009 | 2011 |
8. | 265 | Modelovanie opatrení proti neprijateľnému vyhýbaniu sa daniam s ohľadom na efektívnosť zdanenia a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky s použitím metód operačnej analýzy. | Kubicová Jana Ing. PhD. MBA | 2010 | 2011 |
9. | 266 | Ekonomické dôsledky nahradenia USD ako rezervnej meny eurom. | Šturc Boris Ing. CSc. | 2010 | 2011 |
10. | 267 | Vplyv bankovníctva a finančných trhov na formovanie globálnej ekonomickej rovnováhy. | Tkáčová Dana doc. Ing. PhD. | 2010 | 2011 |
11. | 268 | Vzájomné súvislosti ľudského kapitálu a flexibility pracovnej sily v kontexte znalostnej ekonomiky. | Martincová Marta doc. Ing. PhD. | 2010 | 2011 |
12. | 269 | Makroekonomické aspekty globálnej finančnej krízy a svetovej hospodárskej recesie (s dôrazom na Slovensko a eurozónu). | Muchová Eva doc. Ing. PhD. | 2010 | 2011 |
13. | 270 | Vplyv verejných výdavkov na správanie sa ekonomických subjektov - experimentálna metóda. | Péliová Jana Ing. PhD. | 2010 | 2011 |
14. | 271 | Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva. | Majtánová Anna prof. Ing. PhD. | 2010 | 2011 |
15. | 272 | Ekonomická a etická solidarita v globalizačnom a krízovom prostredí. | Alexy Július Dr.hc. prof.Ing.CSc. | 2010 | 2011 |
16. | 273 | Formovanie moderného sociálneho štátu pri utváraní podmienok udržateľného rozvoja na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie. | Stanek Vojtech prof. Ing. PhD. | 2010 | 2011 |
17. | 274 | Inovatívne koncepty a prístupy v rozvoji územných samosprávnych celkov v podmienkach znalostnej ekonomiky. | Žárska Elena prof. Ing. CSc. | 2010 | 2011 |
18. | 298 | Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie „Európa 2020“. | Gonda Vladimír, prof. Ing. PhD. | 2011 | 2014 |
19. | 299 | Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast | Fifeková Elena, Ing. PhD. | 2011 | 2013 |
20. | 300 | Predikčné modely finančných kríz | Sivák Rudolf, Dr.h.c., Prof., Ing., PhD. | 2011 | 2013 |
21. | 301 | Sociálne nerovnosti a ich regionálny rozmer v Slovenskej republike | Ošková Silvia, Ing. PhD. | 2011 | 2013 |
22. | 302 | Efektívnosť využitia daňových príjmov a verejných výdavkov v nadväznosti na dlhodobú udržateľnosť verejných financií a nové netradičné možnosti rozpočtových príjmov | Schultzová Anna, prof. Ing., PhD. | 2011 | 2014 |
23. | 303 | Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev | Pastoráková Erika, doc. Ing., PhD. | 2011 | 2013 |
24. | 304 | Environmentálna regulácia s využitím dane z energií | Čiernik Anton, Ing., PhD. | 2011 | 2013 |
25. | 305 | Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské rozhodovania v európskom kontexte. | Holková Vieroslava, doc. Ing., CSc. | 2011 | 2013 |
26. | 306 | Kapitálový trh a jeho úloha pri podpore reálnej ekonomiky v rámci eurozóny. | Chovancová Božena, prof. Ing., PhD. | 2011 | 2013 |
KEGA
P.č. | Č. proj. | Názov projektu | Vedúci projektu | Od | Do |
1. | 493 | Finančná gramotnosť na základných a stredných školách. | Orbánová Darina Ing. PhD. | 2010 | 2011 |
2. | 494 | Medzinárodná ekonómia - nový predmet študijného programu (vypracovanie vysokoškolskej učebnice). | Muchová Eva doc. Ing. PhD. | 2010 | 2011 |
3. | 485 | Teória verejnej voľby ako integrálna súčasť nového študijného programu v kontexte internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania. | Čaplánová Anetta doc. Ing. PhD. | 2009 | 2011 |
4. | 505 | Inovácia obsahu vzdelávania vo verejnej správe a nadväzná tvorba modernej vysokoškolskej učebnice | prof. Ing. Elena Žárska, CSc. | 2011 | 2013 |
PROJEKTY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
P.č. | Č. proj. | Názov projektu | Vedúci projektu | Od | Do |
1. | 2315023 | Vyrovnávanie platobnej bilancie v podmienkach krajín Eurozóny - vplyv zavedenia eura na platobnú bilanciu Slovenskej republiky. | Vojtková Mária, Ing. | 2011 | 2011 |
2. | 2315025 | Finančná exklúzia mladých ľudí v SR. | Dudáková Nina, Ing. | 2011 | 2011 |
3. | 2315021 | Modelová analýza možnosti financovania vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom absolventskej dane. | Belkovicsová Daša (Vališová), Ing. | 2010 | 2011 |
4. | 2315024 | Následky zavedenia spoločnej meny Euro vo vybraných krajinách. | Sabo Štefan, Ing. | 2011 | 2011 |
5. | 2315020 | Vybrané oblasti sociálnej politiky v procese formovania znalostnej ekonomiky. | Polonyová Simona, Ing. | 2010 | 2011 |
6. | 2315023 | Vyrovnávanie platobnej bilancie v podmienkach krajín Eurozóny - vplyv zavedenia eura na platobnú bilanciu Slovenskej republiky. | Vojtková Mária, Ing. | 2011 | 2011 |
PROJEKTY 6. RP
P.č. | Č. proj. | Názov projektu | Vedúci projektu | Od | Do |
1. | EURODITE 006187 | Regional Trajectories to the Knowledge Economy: a dynamic model (EURODITE). | Buček Milan prof. Ing. DrSc. | 2005 | 2011 |
2. | MSCF-CT-2005–029619 | Priority European Programme in Advanced Regional Economics (PREPARE). | Buček Milan prof. Ing. DrSc. | 2006 | 2011 |
ZAHRANIČNÉ PROJEKTY
P.č. | Č. proj. | Názov projektu | Vedúci projektu | Od | Do |
1. | COST 336/06 | Science and Technology Research In a Knowledge-based Economy (STRIKE). | Čaplánová Anetta (partic.) doc. Ing. PhD. | 2007 | 2011 |
2. | ESPON vs5168 | The Territorial Dimension of the Innovation and Knowledge Economy (ESPON KIT). | Buček Milan prof. Ing. DrSc. | 2010 | 2011 |
PROJEKTY IVF
P.č. | Č. proj. | Názov projektu | Vedúci projektu | Od | Do |
1. | 51000659 | Visegrad Scholarship Program (Valeriia Gorchynska). | Péliová Jana Ing. PhD. | 2010 | 2011 |
INÉ PROJEKTY – MŠ SR
P.č. | Č. proj. | Názov projektu | Vedúci projektu | Od | Do |
1. | 26240120032 | Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí. | štatutár: dr.h.c.prof.Ing.Rudolf Sivák,PhD. zodpovedný garant za implementáciu projektu: Lisý Ján, prof. Ing. PhD. | 2010 | 2013 |
INÉ PROJEKTY – ZMLUVY S TATRA BANKOU
P.č. | Č. proj. | Názov projektu | Vedúci projektu | Od | Do |
1. | 10vs065 | Moderné Mikroekonomické teórie v anglickom jazyku. | Lábaj Martin, Ing. PhD. | 2010 | 2011 |
PROJEKTY APVV
P.č. | Č. proj. | Názov projektu | Vedúci projektu | Od | Do |
1. | 291592 | Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE). | Buček Milan prof. Ing. DrSc. | 2008 | 2011 |
2. | 291595 | Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (KRENAR). | Buček Milan prof. Ing. DrSc. | 2011 | 2014 |