VEGA
P.č. | Č. proj. | Názov projektu | Vedúci projektu | Od | Do |
1. | 216 | Analýza spoločensko-ekonomických efektov inovácií a ich financovanie v podnikateľských subjektoch v SR. | Sivák Rudolf prof. Ing. PhD. | 2008 | 2010 |
2. | 217 | Teória regulovania, jej miesto v systéme makroekonomických teórií a možnosti aplikácie jej teoretických postupov na problémy slovenskej ekonomiky. | Přívarová Magdaléna doc. Ing. CSc. | 2008 | 2010 |
3. | 218 | Teoretické a praktické aspekty novej (znalostnej) ekonomiky. | Piovarčiová Veronika doc. Ing. CSc. | 2008 | 2010 |
4. | 219 | Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. | Neubauerová Erika doc. Ing. PhD. | 2008 | 2010 |
5. | 220 | Globalizácia versus regulácia bankovníctva a finančného trhu. | Horvátová Eva doc. Ing. CSc. | 2008 | 2010 |
6. | 221 | Mikroekonomické súvislosti spotreby slovenských domácností a kvality ich života v nových ekonomických podmienkach. | Holková Viera doc. Ing. CSc. | 2008 | 2010 |
7. | 222 | Vzťahy medzi investíciami, mierou investícií a ekonomickým rastom v Slovenskej republike. | Vidová Jarmila Ing. PhD. | 2008 | 2010 |
8. | 223 | Tvorba jednotného finančného trhu v rámci Eurozóny. | Chovancová Božena prof. Ing. PhD. | 2008 | 2010 |
9. | 224 | Vplyv nepriamych daní na spotrebu. | Schultzová Anna prof. Ing. PhD. | 2008 | 2010 |
10. | 225 | Účinnosť automatických stabilizátorov v procese vstupu SR do eurozóny. | Ochotnický Pavol doc. Ing. PhD. | 2008 | 2010 |
11. | 226 | Dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský poistný trh II. | Pastoráková Erika doc. Ing. PhD. | 2008 | 2010 |
12. | 227 | Ekonomické aspekty ochrany životného prostredia v procese globalizácie svetovej ekonomiky. | Romančíková Eva doc. Ing. CSc. | 2008 | 2010 |
13. | 228 | Úloha informačných a komunikačných technológií pri podpore regionálneho rozvoja. | Tvrdoň Jozef doc. Ing. CSc. | 2008 | 2010 |
14. | 229 | Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ. | Vincúr Pavol prof. Ing. PhD. | 2008 | 2010 |
15. | 257 | Regionálna politika Európskej únie a implikácia na regionálne disparity Slovenska. | Buček Milan prof. Ing. DrSc. | 2009 | 2011 |
16. | 258 | Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike. | Rievajová Eva prof. Ing. PhD. | 2009 | 2011 |
17. | 259 | Determinanty makroekonomického vývoja ekonomického rastu SR pred vstupom do eurozóny, tendencie a perspektívy makroekonomického vývoja po prijatí eura. | Lisý Ján prof. Ing. PhD. | 2009 | 2011 |
18. | 260 | Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete (súčasnosť a budúcnosť). | Pauhofová, SAV/ Rozborilová Daria doc. Ing. PhD. | 2009 | 2011 |
19. | 261 | Perspektívy Slovenska v podmienkach globálnej nerovnováhy. | Kotlebová Jana doc. Ing. PhD. | 2009 | 2011 |
20. | 262 | Bohatstvo a chudoba v intenciách formovania novej ekonomiky - mikroekonomické a makroekonomické súvislosti. | Rozborilová Daria doc. Ing. CSc. | 2009 | 2011 |
21. | 263 | Súčasné trendy financovania verejného sektora s dôrazom na efektívnosť verejných výdavkov. | Zubaľová Alena doc. Ing. PhD. | 2009 | 2011 |
22. | 265 | Modelovanie opatrení proti neprijateľnému vyhýbaniu sa daniam s ohľadom na efektívnosť zdanenia a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky s použitím metód operačnej analýzy. | Kubicová Jana Ing. PhD. MBA | 2010 | 2011 |
23. | 266 | Ekonomické dôsledky nahradenia USD ako rezervnej meny eurom. | Šturc Boris Ing. CSc. | 2010 | 2011 |
24. | 267 | Vplyv bankovníctva a finančných trhov na formovanie globálnej ekonomickej rovnováhy. | Tkáčová Dana doc. Ing. PhD. | 2010 | 2011 |
25. | 268 | Vzájomné súvislosti ľudského kapitálu a flexibility pracovnej sily v kontexte znalostnej ekonomiky. | Martincová Marta doc. Ing. PhD. | 2010 | 2011 |
26. | 269 | Makroekonomické aspekty globálnej finančnej krízy a svetovej hospodárskej recesie (s dôrazom na Slovensko a eurozónu). | Muchová Eva doc. Ing. PhD. | 2010 | 2011 |
27. | 270 | Vplyv verejných výdavkov na správanie sa ekonomických subjektov - experimentálna metóda. | Péliová Jana Ing. PhD. | 2010 | 2011 |
28. | 271 | Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva. | Majtánová Anna prof. Ing. PhD. | 2010 | 2011 |
29. | 272 | Ekonomická a etická solidarita v globalizačnom a krízovom prostredí. | Alexy Július Dr.hc. prof.Ing.CSc. | 2010 | 2011 |
30. | 273 | Formovanie moderného sociálneho štátu pri utváraní podmienok udržateľného rozvoja na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie. | Stanek Vojtech prof. Ing. PhD. | 2010 | 2011 |
31. | 274 | Inovatívne koncepty a prístupy v rozvoji územných samosprávnych celkov v podmienkach znalostnej ekonomiky. | Žárska Elena doc. Ing. CSc. | 2010 | 2011 |
KEGA
P.č. | Č. proj. | Názov projektu | Vedúci projektu | Od | Do |
492 | Poisťovníctvo v európskych dimenziách. | Majtánová Anna prof. Ing. PhD. | 2010 | 2010 | |
493 | Finančná gramotnosť na základných a stredných školách. | Orbánová Darina Ing. PhD. | 2010 | 2011 | |
491 | Podpora výučby predmetu Kvalita života. | Antalová Mária PhDr. PhD. | 2010 | 2010 | |
494 | Medzinárodná ekonómia - nový predmet študijného programu (vypracovanie vysokoškolskej učebnice). | Muchová Eva doc. Ing. PhD. | 2010 | 2011 | |
482 | Podpora podnikateľských paradigiem vo vyučovacom procese na stredných odborných školách ekonomického zamerania. | Velichová Ľudmila Ing. PhD. | 2008 | 2010 | |
481 | Rozpočtová teória, politika a prax. (vysokoškolská učebnica určená pre III. stupeň vysokoškolského štúdia) | Beličková Kornélia doc. Ing. PhD. | 2008 | 2010 | |
485 | Teória verejnej voľby ako integrálna súčasť nového študijného programu v kontexte internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania. | Čaplánová Anetta doc. Ing. PhD. | 2009 | 2011 |
PROJEKTY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
P.č. | Č. proj. | Názov projektu | Vedúci projektu | Od | Do |
2315009 | Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík v podmienkach znalostnej ekonomiky. | Novák Marcel Ing. PhD. | 2008 | 2010 | |
2315013 | Úloha a postavenie poisťovníctva v konglomeráte finančných trhov Európy. | Littvová Zuzana Ing. PhD. | 2009 | 2010 | |
2315014 | Priame a nepriame prejavy vplyvu EU v Bratislave na rozvoj mesta a regiónu. | Štofko Michal Ing. | 2009 | 2010 | |
2315015 | Flexibilita trhu práce v kontexte procesu globalizácie a zamestnanosti. | Přívara Andrej Ing. | 2009 | 2010 | |
2315016 | Vybrané problémy bankovníctva a finančných trhov. | Šimko Martin Ing. | 2009 | 2010 | |
2315017 | Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku. | Lábaj Martin Ing. PhD. | 2009 | 2010 | |
2315018 | Ponukovo orientovaná hospodárska politika a možnosti jej uplatňovania v období prehlbujúcich sa recesných tendencií. | Havettová Miroslava Ing. PhD. | 2009 | 2010 | |
2315019 | Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja. | Střelecká Zdenka Ing. | 2009 | 2010 | |
2315020 | Vybrané oblasti sociálnej politiky v procese formovania znalostnej ekonomiky. | Polonyová Simona Ing. | 2010 | 2011 | |
2315021 | Modelová analýza možnosti financovania vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom absolventskej dane. | Vališová Daša Ing. | 2010 | 2011 |
PROJEKTY 6. RP
P.č. | Č. proj. | Názov projektu | Vedúci projektu | Od | Do |
EURODITE 006187 | Regional Trajectories to the Knowledge Economy: a dynamic model (EURODITE). | Buček Milan prof. Ing. DrSc. | 2005 | 2011 | |
MSCF-CT-2005–029619 | Priority European Programme in Advanced Regional Economics (PREPARE). | Buček Milan prof. Ing. DrSc. | 2006 | 2011 |
ZAHRANIČNÉ PROJEKTY
P.č. | Č. proj. | Názov projektu | Vedúci projektu | Od | Do |
COST 336/06 | Science and Technology Research In a Knowledge-based Economy (STRIKE). | Čaplánová Anetta (partic.) doc. Ing. PhD. | 2007 | 2011 | |
ESPON vs5168 | The Territorial Dimension of the Innovation and Knowledge Economy (ESPON KIT). | Buček Milan prof. Ing. DrSc. | 2010 | 2011 | |
IBM 3.12.09 | IBM Innovative Workplace for Doctorate Students. | Ochotnický Pavol doc. Ing. PhD. | 2010 | 2010 |
PROJEKTY APVV
P.č. | Č. proj. | Názov projektu | Vedúci projektu | Od | Do |
291592 | Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE). | Buček Milan prof. Ing. DrSc. | 2008 | 2011 |
PROJEKT APLIKOVANÉHO VÝSKUMU MŠ SR
P.č. | Č. proj. | Názov projektu | Vedúci projektu | Od | Do |
53 | Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ. | Vincúr Pavol prof. Ing. PhD. | 2008 | 2010 |
PROJEKTY IVF
P.č. | Č. proj. | Názov projektu | Vedúci projektu | Od | Do |
308100004-IVF | Strengthening the educational and scientific collaboration among Faculties of Economics within V4 and countries of South Eastern Europe. | Horvátová Eva doc. Ing. CSc. | 2008 | 2010 | |
50910063 | Visegrad Scholarship Program (Yuliya Kiriyenko). | Péliová Jana Ing. PhD. | 2009 | 2010 | |
50910717 | Visegrad Scholarship Program (Maksim Belitski). | Péliová Jana Ing. PhD. | 2009 | 2010 | |
50910858 | Visegrad Scholarship Program (Usevalad Nikulin). | Péliová Jana Ing. PhD. | 2009 | 2010 | |
50910886 | Visegrad Scholarship Program (Yaroslav Iolkin). | Péliová Jana Ing. PhD. | 2009 | 2010 | |
50910896 | Visegrad Scholarship Program (Vira Dubrovina). | Péliová Jana Ing. PhD. | 2009 | 2010 | |
51000659 | Visegrad Scholarship Program (Valeriia Gorchynska). | Péliová Jana Ing. PhD. | 2010 | 2011 |
INÉ PROJEKTY – MŠ SR
P.č. | Č. proj. | Názov projektu | Vedúci projektu | Od | Do |
26240120032 | Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí. | štatutár: dr.h.c.prof.Ing.Rudolf Sivák,PhD. zodpovedný garant za implementáciu projektu: Lisý Ján, prof. Ing. PhD. | 2010 | 2013 | |
201521 | Príspevok na organizačné zabezpečenie vedeckého seminára "História, súčasnosť a perspektívy Katedry ekonomickej teórie" a medzinárodnej vedeckej konferencie "Nová ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi". | Piovarčiová Veronika, doc. Ing. PhD. | 2010 | 2010 |
INÉ PROJEKTY – ZMLUVY S TATRA BANKOU
P.č. | Č. proj. | Názov projektu | Vedúci projektu | Od | Do |
2010vs019 | Zavádzanie moderných vyučovacích techník do predmetu Riziko a neistota vo financiách s využitím experimentálnej ekonómie. | Kováč Urban Ing. PhD. | 2010 | 2010 | |
2010vs031 | VET zóna. | Novák Marcel Ing. PhD. | 2010 | 2010 | |
10vs065 | Moderné Mikroekonomické teórie v anglickom jazyku. | Lábaj Martin, Ing. PhD. | 2010 | 2011 |
VEGA
P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | 183 | Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky k eurozóne. | Muchová Eva, doc. Ing. PhD. | 2007 - 2009 |
2. | 184 | Vývojové trendy v poistnom krytí životných a neživotných rizík. | Majtánová Anna, prof. Ing. PhD. | 2007 - 2009 |
3. | 185 | Reforma systémov korporátnych daní v EÚ ako jeden z predpokladov dosiahnutia Lisabonskej stratégie. | Kubicová Jana, Ing. PhD. MBA | 2007 - 2009 |
4. | 186 | Možnosti využitia inštitútu verejno-súkromného partnerstva (PPP) pri realizácii regionálnej politiky územnej samosprávy. | Žárska Elena, prof. Ing. CSc. | 2007 - 2009 |
5. | 187 | Sociálne systémy v Európe v kontexte protirečení doby. | Stanek Vojtech, prof. Ing. PhD. | 2007 - 2009 |
6. | 188 | Ľudské zdroje ako predpoklad konkurencieschopnosti regiónov. | Vlčková Viera, doc. RNDr. CSc. | 2007 - 2009 |
7. | 216 | Analýza spoločensko-ekonomických efektov inovácií a ich financovanie v podnikateľských subjektoch v SR. | Sivák Rudolf, prof. Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
8. | 217 | Teória regulovania, jej miesto v systéme makroekonomických teórií a možnosti aplikácie jej teoretických postupov na problémy slovenskej ekonomiky. | Přívarová Magdaléna, doc. Ing. CSc. | 2008 - 2010 |
9. | 218 | Teoretické a praktické aspekty novej (znalostnej) ekonomiky. | Piovarčiová Veronika, doc. Ing. CSc. | 2008 - 2010 |
10. | 219 | Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. | Neubauerová Erika, doc. Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
11. | 220 | Globalizácia versus regulácia bankovníctva a finančného trhu. | Horvátová Eva, doc. Ing. CSc. | 2008 - 2010 |
12. | 221 | Mikroekonomické súvislosti spotreby slovenských domácností a kvality ich života v nových ekonomických podmienkach. | Holková Viera, doc. Ing. CSc. | 2008 - 2010 |
13. | 222 | Vzťahy medzi investíciami, mierou investícií a ekonomickým rastom v Slovenskej republike. | Vidová Jarmila, Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
14. | 223 | Tvorba jednotného finančného trhu v rámci Eurozóny. | Chovancová Božena, prof. Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
15. | 224 | Vplyv nepriamych daní na spotrebu. | Schultzová Anna, prof. Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
16. | 225 | Účinnosť automatických stabilizátorov v procese vstupu SR do eurozóny. | Ochotnický Pavol, doc. Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
17. | 226 | Dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský poistný trh II. | Pastoráková Erika, doc. Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
18. | 227 | Ekonomické aspekty ochrany životného prostredia v procese globalizácie svetovej ekonomiky. | Romančíková Eva, doc. Ing. CSc. | 2008 - 2010 |
19. | 228 | Úloha informačných a komunikačných technológií pri podpore regionálneho rozvoja. | Tvrdoň Jozef, doc. Ing. CSc. | 2008 - 2010 |
20. | 229 | Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ. | Vincúr Pavol, prof. Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
21. | 257 | Regionálna politika Európskej únie a implikácia na regionálne disparity Slovenska. | Buček Milan, prof. Ing. DrSc. | 2009 - 2011 |
22. | 258 | Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike. | Rievajová Eva, prof. Ing. PhD. | 2009 - 2011 |
23. | 259 | Determinanty makroekonomického vývoja ekonomického rastu SR pred vstupom do eurozóny, tendencie a perspektívy makroekonomického vývoja po prijatí eura. | Lisý Ján, prof. Ing. PhD. | 2009 - 2011 |
24. | 260 | Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete (súčasnosť a budúcnosť). | Pauhofová, SAV/ Rozborilová Daria, doc. Ing. PhD. | 2009 - 2011 |
25. | 261 | Perspektívy Slovenska v podmienkach globálnej nerovnováhy. | Kotlebová Jana, doc. Ing. PhD. | 2009 - 2011 |
26. | 262 | Bohatstvo a chudoba v intenciách formovania novej ekonomiky - mikroekonomické a makroekonomické súvislosti. | Rozborilová Daria, doc. Ing. CSc. | 2009 - 2011 |
27. | 263 | Súčasné trendy financovania verejného sektora s dôrazom na efektívnosť verejných výdavkov. | Zubaľová Alena, doc. Ing. PhD. | 2009 - 2011 |
28. | 1/4639/07 | Úloha a postavenie univerzít pri budovaní regionálnych sietí ako predpokladu regionálneho rozvoja. | UPJŠ /participácia Rehák Štefan, Ing. PhD. | 2007 - 2009 |
KEGA
P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | 490 | Investičné a hypotekárne bankovníctvo (vypracovanie vysokoškolskej učebnice). | Horvátová Eva, doc. Ing. CSc. | 2007 - 2009 |
2. | 480 | Metodika vedeckej práce (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej učebnice). | Gonda Vladimír, prof. Ing. PhD. | 2007 - 2009 |
3. | 485 | Teória verejnej voľby ako integrálna súčasť nového študijného programu v kontexte internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania. | Čaplánová Anetta, doc. Ing. PhD. | 2009 - 2011 |
4. | 481 | Rozpočtová teória, politika a prax. (vysokoškolská učebnica určená pre III. stupeň vysokoškolského štúdia) | Beličková Kornélia, doc. Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
5. | 470 | Inovácia základných pedagogických dokumentov a učebníc ekonomiky pre gymnáziá a ostatné stredné školy s neekonomickým zameraním. | Novák Jaromír, Ing. PhD. | 2007 - 2009 |
6. | 482 | Podpora podnikateľských paradigiem vo vyučovacom procese na stredných odborných školách ekonomického zamerania. | Velichová Ľudmila, Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
MEDZINÁRODNÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTY
P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | EURODITE 006187 | Regional Trajectories to the Knowledge Economy: a dynamic model (EURODITE). | Buček Milan, prof. Ing. DrSc. | 2005 - 2010 |
2. | MSCF-CT-2005–029619 | Priority European Programme in Advanced Regional Economics (PREPARE). | Buček Milan, prof. Ing. DrSc. | 2006 – 2010 |
3. | Mutual Learning on Social Inclusion and Social Protection. | Chovancová Božena, Tkáčová Dana (partic.) doc. Ing. PhD. | 2008 - 2009 | |
4. | COST 336/06 | Science and Technology Research In a Knowledge-based Economy (STRIKE). | Čaplánová Anetta (partic.) doc. Ing. PhD. | 2007 - 2011 |
PROJEKTY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
P.č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | 2315016 | Vybrané problémy bankovníctva a finančných trhov. | Šimko Martin, Ing. | 2009 - 2010 |
2. | 2315019 | Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja. | Střelecká Zdenka, Ing. | 2009 - 2010 |
3. | 2315008 | Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky vo svetle Lisabonskej stratégie. | Brinčíková Zuzana, Ing. PhD. | 2007 - 2009 |
4. | 2315009 | Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík v podmienkach znalostnej ekonomiky. | Novák Marcel, Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
5. | 2315017 | Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku. | Lábaj Martin, Ing. PhD. | 2009 - 2010 |
6. | 2315018 | Ponukovo orientovaná hospodárska politika a možnosti jej uplatňovania v období prehlbujúcich sa recesných tendencií. | Havettová Miroslava, Ing. PhD. | 2009 - 2010 |
7. | 2315013 | Úloha a postavenie poisťovníctva v konglomeráte finančných trhov Európy. | Littvová Zuzana, Ing. PhD. | 2009 - 2010 |
8. | 2315015 | Flexibilita trhu práce v kontexte procesu globalizácie a zamestnanosti. | Přívara Andrej, Ing. | 2009 - 2010 |
9. | 2315011 | Poznatková dynamika bratislavského regiónu: sektor informačných a komunikačných technológií. | Rehák Štefan, Ing. PhD. | 2008 - 2009 |
10. | 2315014 | Priame a nepriame prejavy vplyvu EU v Bratislave na rozvoj mesta a regiónu. | Šuranová Jana, Ing. PhD. | 2009 - 2010 |
11. | 2317118 | Teoretické a praktické prístupy k modelovaniu recyklačných procesov v kontexte Európskej environmentálnej perspektívy. | Šóš Ivan Ing., (partic.) | 2008 - 2009 |
PROJEKTY APVV
P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | 291592 | Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE). | Buček Milan, prof. Ing. DrSc. | 2008 - 2009 |
2. | 291591 | Nástroje vplývajúce na lokalizáciu priamych zahraničných investícií. | Tvrdoň Jozef, doc. Ing. PhD. | 2008 - 2009 |
PROJEKTY APLIKOVANÉHO VÝSKUMU MŠ SR
P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | 53 | Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ. | Vincúr Pavol, prof. Ing. PhD. | 2008 - 2010 |
PROJEKTY MVTS MŠ SR
P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | 211501 | Endogénne kapacity regiónu pre rozvoj malých inovatívnych firiem. | Buček Milan, prof. Ing. DrSc. | 2008 - 2009 |
ROZVOJOVÉ PROJEKTY
P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | Počítačové spracovanie reči. | Šóš Ivan, Ing. | 2008 - 2009 |
PROJEKTY INTERNATIONAL VYSEGRAD FUND (mobilitné projekty)
P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | 308100004 -IVF | Strengthening the educational and scientific collaboration among Faculties of Economics within V4 and countries of South Eastern Europe. | Horvátová Eva, doc. Ing. CSc. | 2008 - 2010 |
2. | 50810222 | Visegrad Scholarship Program (Vadim Serghei Matui). | Péliová Jana, Ing. PhD. | 2009 |
3. | 50910063 | Visegrad Scholarship Program (Yuliya Kiriyenko). | Piovarčiová Veronika, doc. Ing. PhD. | 2009 - 2010 |
4. | 50910717 | Visegrad Scholarship Program (Maksim Belitski). | Péliová Jana, Ing. PhD. | 2009 - 2010 |
5. | 50910858 | Visegrad Scholarship Program (Usevalad Nikulin). | Péliová Jana, Ing. PhD. | 2009 - 2010 |
6. | 50910886 | Visegrad Scholarship Program (Yaroslav Iolkin). | Péliová Jana, Ing. PhD. | 2009 – 2010 |
7. | 50910896 | Visegrad Scholarship Program (Vira Dubrovina). | Péliová Jana, Ing. PhD. | 2009 – 2010 |
8. | ERA/2009/ IP/W/0016 | Law and Economy in a "Global Village" of Financial Crisis. (Erasmus IP) | Péliová Jana Ing. PhD. | 2009 |
INÉ PROJEKTY – ZMLUVY S TATRA BANKOU
P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Doba riešenia |
1. | 2008vs031 | Integrácia multimédií do výučby VET a ETŽ. | Piovarčiová Veronika, doc. Ing. PhD. | 2008 – 2009 |
2. | 2008vv059 | Learn more and publish! | Rehák Štefan, Ing. PhD. | 2008 – 2009 |
Milí študenti,
Študentský parlament NHF v spolupráci s prodekanom pre vedu a doktorandské štúdium na NHF vyhlasuje ďalší ročník fakultnej súťaže o najlepšiu prácu Študentskej vedeckej a odbornej činnosti NHF EU v Bratislave konanej pod záštitou dekanky NHF EU v Bratislave.
Zapojenie sa do ŠVOČ prináša študentom možnosť rozvinúť vedeckú aktivitu a získať bližší pohľad na skúmanú problematiku. Účastníci získajú okrem cennej skúsenosti aj doplnkové body k žiadosti o ubytovanie a pri výberových konaniach na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus +. Najlepšie práce budú odmenené aj finančnou odmenou a nominované na ďalšie súťaže!
Aktívna účasť študenta na ŠVOČ bude v prípade pozitívnych hodnotení vedúceho ako aj oponenta študentskej práce odmenená 3 kreditmi v tom akademickom roku, v ktorom študent splní podmienky.
Do súťaže sa študent prihlási online prihláškou v termíne do 17. novembra 2024.
Odovzdávanie prác do 16. marca 2025.
Bližšie informácie a prihlasovací formulár na stránke https://spnhf.sk/?page_id=222
doktorand - učiteľ | katedra | jazyk | navrhnutá téma ŠVOČ |
Mgr. Dávid Horváth, LL.M. | KBaMF | SJ | Výzvy implementácie umelej inteligencie pri transakčnom monitoringu |
Ing. Patrícia Krúpová | KPOI | SJ/AJ | Faktory ovplyvňujúce spotrebu a úspory adolescentov/Factors affecting consumption and saving patterns of adolescents |
Ing. Róbert Mészáros, MBA | KE | AJ | Drivers and barriers of Industry 4.0 implementation in selected SME |
Ing. Lucia Johanesová | KVSaRR | SJ | Udržateľnosť mimovládnych neziskových organizacií na Slovensku |
Najib Rahman Rahmat, M.A. | KE | AJ | Investigating the effectiveness of the integration policies and its labour market impact on the non-EU immigrants in V4 countries |
Ing. Andrea Lelovisc | KSRaP | AJ | Cross-sectoral cooperation for social policy innovation |
Ing. Michal Rimeš | KF | SJ | Alternatívne prístupy v environmentálnom zdaňovaní v podmienkach Európskej únie |
Ing. Veronika Piovarči | KF | SJ | Umelá inteligencia ako nástroj budúcnosti či nedostatočných schopností? Skúmanie interakcie medzi technológiami a ľudskými schopnosťami v oblasti akademického vzdelávania a výskumu. |
Ing. Natália Pozsonyiová, MSc. | KSRaP | AJ/SJ | Cost-benefit analysis of a chosen labor market programe/Nákladovo-výnosová analýza vybraného opatrenia trhu prace |
Mgr. Tomáš Šarközi | KSRaP | AJ | Barriers to Employment for Marginalized Roma Communities in Slovakia |
Ing. Katarína Ilenčíková | KPOI | SJ | Finančná rezerva ako cesta k finančnému blahobytu |
Ing. Sandra Matušovičová | KF | SJ | Zelené investície a ich prínos k zmierňovaniu klimatických zmien |
Ing.Mgr. Branislav Slobodník, LL.M. | KPOI | SJ | Riziká a príležitosti Fintech: Súčasný stav a výzvy pre finančný sektor |
Ing.Mgr. Branislav Slobodník, LL.M. | KPOI | SJ | Prerušenie prevádzky a business continuity plány (BCP) |
Ing.Mgr. Branislav Slobodník, LL.M. | KPOI | SJ | Insurtech: Výzvy a príležitosti na Slovensku a vo svetovom kontexte |
Ing. Erika Krchnák | KBaMF | SJ | Analýza vplyvu nehnuteľností na systémové prehlbovanie majetkovej nerovnováhy |
Ing. Lenka Bosáčiková | KBaMF | SJ | Determinanty finančnej exklúzie nízkopríjmových domácností v rámci asymetrických trhových štruktúr |
Ing. Matej Boór, PhD. | KF | SJ/AJ | Fungovanie ekonomických systémov vo fiktívnych svetoch – prečo by mali spisovatelia a scenáristi poznať základy ekonomickej vedy (na výber napr. John Wick, Hra o tróny, Harry Potter, Hviezdne vojny, atď...). How economic systems work in fictional worlds - why writers and directors should know the basics of economics (e.g. John Wick, Game of Thrones, Harry Potter, Star Wars, etc...). |
Ing. Matej Boór, PhD. | KF | SJ | Zberateľské (hracie) karty ako alternatívna forma investícií. Collectible (game) cards as alternative form of investments |
Mgr. Yuliya Petrenko, PhD. | KF | SJ/AJ | Využitie Google trend údajov na odhad vplyvu COVID-19 na sentiment a sebadôveru domácností v SR. Using Google trend data to estimate the impact of COVID-19 on household sentiment and confidence in the Slovak Republic. |
Ing. Jarmila Vidová, PhD. | KHP | SJ | Vplyv populačného rastu a meniacich sa stravovacích návykov na produkciu potravín |
Ing. Jarmila Vidová, PhD. | KHP | SJ | Možnosti dosahovania energetickej efektívnosti budov pri prechode na čisté energie |
Ing. Jarmila Vidová, PhD. | KHP | SJ | Ako môže budovanie inteligentných miest zvyšovať kvalitu životného prostredia? |
doc. Ing. Eduard Nežinský PhD. | KHP | SJ | Prognózovanie pomocou Solowovho modelu rozšíreného o prírodné zdroje |
Mgr. Gabriel Procházka | KHP | AJ | What are the best countries to start an AI startup based on regulation? |
Mgr. Gabriel Procházka | KHP | AJ | What impact do the policies of different countries have on the development of artificial intelligence within their borders? |
Ing. Richard Kališ PhD. | KHP | SJ | Ako vyhrať zlato: úloha inštitúcií a príjmov pri olympijskom úspechu |
Peter Tóth MA, PhD. | KHP | SJ | Analýza mzdových rozdielov žien a mužov na Slovensku pomocou panelových údajov |
Ing. Tomáš Oleš, PhD. | KHP | SJ | Empirický odhad dopytu po práci na základe údajov z online voľných pracovných miest (poznámka: zručnosti web scrapinku a programovania sú vyžadované) |
Ing. Tomáš Oleš, PhD. | KHP | AJ | Creative Industry and AI: Analysis of Routiness in Creative Industry (note: web scraping and programming skill are required) |
doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. | KVSaRR | SJ | Má zmena vlastníckych práv akademických patentov vplyv na ich kvalitu? |
Peter Tóth MA, PhD. | KHP | SJ | Krátkodobé prognózovanie slovenského HDP pomocou vysokofrekvenčných údajov |
